Squid user access report
Work Period: 2014

Calendar
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Top Sites Total Group
YEAR YEAR YEAR

Date Group Users Oversize Bytes Average Hit %
31 Dec 2014 grp 1 1 33.0 M 33.0 M 0.10%
30 Dec 2014 grp 5 5 742.9 M 148.6 M 0.87%
29 Dec 2014 grp 6 5 815.0 M 135.8 M 0.62%
28 Dec 2014 grp 1 0 364 368 364 368 0.00%
27 Dec 2014 grp 3 1 96.4 M 32.1 M 2.75%
26 Dec 2014 grp 1 0 1.3 M 1.3 M 0.03%
25 Dec 2014 grp 1 0 1.9 M 1.9 M 0.00%
24 Dec 2014 grp 2 0 5.6 M 2.8 M 5.08%
23 Dec 2014 grp 6 5 617.1 M 102.9 M 1.30%
22 Dec 2014 grp 5 3 1.3 G 275.4 M 1.94%
20 Dec 2014 grp 2 2 142.6 M 71.3 M 0.32%
19 Dec 2014 grp 5 4 1.7 G 346.0 M 0.47%
18 Dec 2014 grp 5 4 1.1 G 235.2 M 1.97%
17 Dec 2014 grp 6 5 702.4 M 117.1 M 0.21%
16 Dec 2014 grp 6 5 1.2 G 204.5 M 0.27%
15 Dec 2014 grp 5 4 649.7 M 129.9 M 0.56%
13 Dec 2014 grp 2 0 2.7 M 1.3 M 0.39%
12 Dec 2014 grp 5 4 1.4 G 286.7 M 0.54%
11 Dec 2014 grp 5 3 1.6 G 319.0 M 0.77%
10 Dec 2014 grp 5 4 1.4 G 289.5 M 0.60%
09 Dec 2014 grp 5 3 1.1 G 230.0 M 0.32%
08 Dec 2014 grp 5 3 590.8 M 118.2 M 0.32%
06 Dec 2014 grp 4 2 80.1 M 20.0 M 1.54%
05 Dec 2014 grp 5 4 726.1 M 145.2 M 0.79%
04 Dec 2014 grp 5 5 668.3 M 133.7 M 0.26%
03 Dec 2014 grp 5 4 732.4 M 146.5 M 1.16%
02 Dec 2014 grp 5 4 696.2 M 139.2 M 0.52%
01 Dec 2014 grp 5 3 790.8 M 158.2 M 0.38%
29 Nov 2014 grp 2 0 6.9 M 3.5 M 1.27%
28 Nov 2014 grp 6 5 651.8 M 108.6 M 0.70%
27 Nov 2014 grp 5 5 795.3 M 159.1 M 0.65%
26 Nov 2014 grp 5 5 802.6 M 160.5 M 2.14%
25 Nov 2014 grp 5 5 762.7 M 152.5 M 2.03%
24 Nov 2014 grp 5 4 636.3 M 127.3 M 0.34%
23 Nov 2014 grp 1 1 145.8 M 145.8 M 0.62%
22 Nov 2014 grp 2 2 91.9 M 45.9 M 1.47%
21 Nov 2014 grp 5 4 721.1 M 144.2 M 1.81%
20 Nov 2014 grp 5 4 585.9 M 117.2 M 0.52%
19 Nov 2014 grp 5 4 668.4 M 133.7 M 0.89%
18 Nov 2014 grp 5 5 902.8 M 180.6 M 1.29%
17 Nov 2014 grp 2 1 18.6 M 9.3 M 6.45%
16 Nov 2014 grp 2 1 11.8 M 5.9 M 10.77%
15 Nov 2014 grp 2 0 4.6 M 2.3 M 0.04%
14 Nov 2014 grp 6 4 622.3 M 103.7 M 0.42%
13 Nov 2014 grp 5 3 613.1 M 122.6 M 0.22%
12 Nov 2014 grp 5 3 574.6 M 114.9 M 0.29%
11 Nov 2014 grp 5 4 637.3 M 127.5 M 0.93%
10 Nov 2014 grp 5 5 744.8 M 149.0 M 1.54%
08 Nov 2014 grp 4 4 118.4 M 29.6 M 1.69%
07 Nov 2014 grp 5 3 809.1 M 161.8 M 0.93%
06 Nov 2014 grp 6 5 752.5 M 125.4 M 0.84%
05 Nov 2014 grp 5 4 820.0 M 164.0 M 0.49%
04 Nov 2014 grp 6 4 734.3 M 122.4 M 0.74%
03 Nov 2014 grp 5 5 721.6 M 144.3 M 0.80%
01 Nov 2014 grp 2 0 15.5 M 7.7 M 10.07%
31 Oct 2014 grp 5 3 657.6 M 131.5 M 1.25%
30 Oct 2014 grp 5 3 681.5 M 136.3 M 0.49%
29 Oct 2014 grp 5 4 657.3 M 131.5 M 0.51%
27 Oct 2014 grp 5 5 759.0 M 151.8 M 1.44%
26 Oct 2014 grp 2 1 13.4 M 6.7 M 6.95%
25 Oct 2014 grp 4 2 107.9 M 27.0 M 1.45%
24 Oct 2014 grp 5 3 638.4 M 127.7 M 0.35%
23 Oct 2014 grp 5 5 787.8 M 157.6 M 0.87%
22 Oct 2014 grp 5 5 748.1 M 149.6 M 1.44%
21 Oct 2014 grp 6 4 842.7 M 140.5 M 1.61%
20 Oct 2014 grp 5 5 912.1 M 182.4 M 1.33%
18 Oct 2014 grp 2 2 26.3 M 13.1 M 14.67%
17 Oct 2014 grp 5 4 700.4 M 140.1 M 1.09%
16 Oct 2014 grp 5 5 714.8 M 143.0 M 2.98%
15 Oct 2014 grp 5 5 742.7 M 148.5 M 0.42%
14 Oct 2014 grp 5 4 707.6 M 141.5 M 1.56%
13 Oct 2014 grp 5 5 552.9 M 110.6 M 1.70%
11 Oct 2014 grp 4 2 88.5 M 22.1 M 0.80%
10 Oct 2014 grp 5 5 792.2 M 158.4 M 1.97%
09 Oct 2014 grp 5 5 884.5 M 176.9 M 2.33%
08 Oct 2014 grp 5 4 682.1 M 136.4 M 3.01%
07 Oct 2014 grp 5 5 748.0 M 149.6 M 1.50%
06 Oct 2014 grp 5 5 900.0 M 180.0 M 5.22%
05 Oct 2014 grp 1 0 3.8 M 3.8 M 2.40%
03 Oct 2014 grp 5 4 806.2 M 161.2 M 1.55%
02 Oct 2014 grp 5 5 727.3 M 145.5 M 1.11%
01 Oct 2014 grp 5 5 785.3 M 157.1 M 2.64%
30 Sep 2014 grp 5 4 634.6 M 126.9 M 1.97%
29 Sep 2014 grp 5 4 955.9 M 191.2 M 1.58%
28 Sep 2014 grp 1 1 35.0 M 35.0 M 0.00%
27 Sep 2014 grp 3 3 109.2 M 36.4 M 5.72%
26 Sep 2014 grp 5 5 734.5 M 146.9 M 2.29%
25 Sep 2014 grp 5 4 714.0 M 142.8 M 1.50%
24 Sep 2014 grp 5 3 785.0 M 157.0 M 1.25%
23 Sep 2014 grp 5 5 741.4 M 148.3 M 1.65%
22 Sep 2014 grp 5 5 762.9 M 152.6 M 2.19%
20 Sep 2014 grp 2 1 170.2 M 85.1 M 7.54%
19 Sep 2014 grp 5 4 571.1 M 114.2 M 3.42%
18 Sep 2014 grp 5 5 942.5 M 188.5 M 1.81%
17 Sep 2014 grp 5 5 569.4 M 113.9 M 5.81%
16 Sep 2014 grp 5 5 676.7 M 135.3 M 1.57%
15 Sep 2014 grp 5 3 640.8 M 128.2 M 3.50%
13 Sep 2014 grp 5 5 335.1 M 67.0 M 1.15%
12 Sep 2014 grp 5 5 630.9 M 126.2 M 3.07%
11 Sep 2014 grp 5 4 636.4 M 127.3 M 0.78%
10 Sep 2014 grp 5 5 666.8 M 133.4 M 0.97%
09 Sep 2014 grp 5 5 720.9 M 144.2 M 1.91%
08 Sep 2014 grp 5 4 745.6 M 149.1 M 2.21%
07 Sep 2014 grp 1 1 45.7 M 45.7 M 12.10%
06 Sep 2014 grp 2 0 9.8 M 4.9 M 1.02%
05 Sep 2014 grp 5 5 940.1 M 188.0 M 1.60%
04 Sep 2014 grp 6 6 746.4 M 124.4 M 0.99%
03 Sep 2014 grp 5 5 692.7 M 138.5 M 1.45%
02 Sep 2014 grp 5 5 758.7 M 151.7 M 1.70%
01 Sep 2014 grp 5 5 703.8 M 140.8 M 1.69%
30 Aug 2014 grp 4 3 180.3 M 45.1 M 1.96%
29 Aug 2014 grp 5 5 1.5 G 305.5 M 0.80%
28 Aug 2014 grp 5 4 803.2 M 160.6 M 1.64%
27 Aug 2014 grp 6 5 673.4 M 112.2 M 1.20%
26 Aug 2014 grp 5 4 699.4 M 139.9 M 1.68%
25 Aug 2014 grp 5 5 518.7 M 103.7 M 2.62%
23 Aug 2014 grp 3 1 29.6 M 9.9 M 2.34%
22 Aug 2014 grp 6 6 2.1 G 357.2 M 0.42%
21 Aug 2014 grp 5 5 888.7 M 177.7 M 2.37%
20 Aug 2014 grp 6 5 657.4 M 109.6 M 2.02%
19 Aug 2014 grp 5 5 813.2 M 162.6 M 2.38%
18 Aug 2014 grp 6 4 695.8 M 116.0 M 0.51%
17 Aug 2014 grp 1 0 1.1 M 1.1 M 0.00%
16 Aug 2014 grp 3 2 35.2 M 11.7 M 9.08%
15 Aug 2014 grp 6 4 841.1 M 140.2 M 1.06%
14 Aug 2014 grp 6 4 874.7 M 145.8 M 1.60%
13 Aug 2014 grp 5 3 592.9 M 118.6 M 0.89%
12 Aug 2014 grp 5 3 672.0 M 134.4 M 0.77%
11 Aug 2014 grp 5 3 682.1 M 136.4 M 1.13%
09 Aug 2014 grp 3 1 12.2 M 4.1 M 16.58%
08 Aug 2014 grp 5 4 807.6 M 161.5 M 2.81%
07 Aug 2014 grp 5 3 709.3 M 141.9 M 0.52%
06 Aug 2014 grp 5 3 731.3 M 146.3 M 0.64%
05 Aug 2014 grp 5 4 877.5 M 175.5 M 1.28%
04 Aug 2014 grp 5 4 732.0 M 146.4 M 0.72%
03 Aug 2014 grp 2 1 22.4 M 11.2 M 0.62%
02 Aug 2014 grp 4 1 79.6 M 19.9 M 0.92%
01 Aug 2014 grp 6 5 683.2 M 113.9 M 1.36%
31 Jul 2014 grp 6 5 775.9 M 129.3 M 1.85%
30 Jul 2014 grp 5 4 654.3 M 130.9 M 0.87%
29 Jul 2014 grp 6 5 703.4 M 117.2 M 1.16%
28 Jul 2014 grp 5 5 905.7 M 181.1 M 0.37%
26 Jul 2014 grp 3 1 71.2 M 23.7 M 6.08%
25 Jul 2014 grp 5 5 1.1 G 226.8 M 1.59%
24 Jul 2014 grp 5 5 861.6 M 172.3 M 1.67%
23 Jul 2014 grp 5 5 823.8 M 164.8 M 2.40%
22 Jul 2014 grp 5 5 912.3 M 182.5 M 0.95%
21 Jul 2014 grp 5 4 838.6 M 167.7 M 1.11%
19 Jul 2014 grp 3 1 64.2 M 21.4 M 1.08%
18 Jul 2014 grp 5 4 726.7 M 145.3 M 1.01%
17 Jul 2014 grp 5 4 691.0 M 138.2 M 1.79%
16 Jul 2014 grp 5 4 644.4 M 128.9 M 1.48%
15 Jul 2014 grp 6 5 831.5 M 138.6 M 0.85%
14 Jul 2014 grp 5 4 789.8 M 158.0 M 0.71%
12 Jul 2014 grp 2 1 15.9 M 7.9 M 1.70%
11 Jul 2014 grp 5 4 686.6 M 137.3 M 1.20%
10 Jul 2014 grp 6 5 753.1 M 125.5 M 0.94%
09 Jul 2014 grp 5 5 727.0 M 145.4 M 1.20%
08 Jul 2014 grp 5 4 1.0 G 210.0 M 0.74%
07 Jul 2014 grp 5 5 608.9 M 121.8 M 1.81%
04 Jul 2014 grp 6 4 1.0 G 166.7 M 0.36%
03 Jul 2014 grp 5 5 724.1 M 144.8 M 0.94%
02 Jul 2014 grp 5 3 890.4 M 178.1 M 1.57%
01 Jul 2014 grp 5 4 857.0 M 171.4 M 0.82%
30 Jun 2014 grp 6 3 1.1 G 194.7 M 0.34%
28 Jun 2014 grp 2 0 719 589 359 794 0.87%
27 Jun 2014 grp 5 4 605.6 M 121.1 M 1.47%
26 Jun 2014 grp 5 4 690.0 M 138.0 M 0.83%
25 Jun 2014 grp 5 4 752.0 M 150.4 M 0.88%
24 Jun 2014 grp 5 4 726.8 M 145.4 M 1.45%
23 Jun 2014 grp 5 5 627.7 M 125.5 M 1.41%
21 Jun 2014 grp 2 0 14.1 M 7.1 M 3.22%
20 Jun 2014 grp 5 4 580.7 M 116.1 M 0.72%
19 Jun 2014 grp 6 5 466.2 M 77.7 M 0.60%
18 Jun 2014 grp 5 4 623.0 M 124.6 M 0.55%
17 Jun 2014 grp 5 3 671.3 M 134.3 M 0.58%
16 Jun 2014 grp 5 3 736.2 M 147.2 M 0.81%
14 Jun 2014 grp 2 0 731 406 365 703 2.44%
13 Jun 2014 grp 5 4 667.0 M 133.4 M 0.72%
12 Jun 2014 grp 6 3 703.0 M 117.2 M 1.77%
11 Jun 2014 grp 5 4 660.9 M 132.2 M 1.23%
10 Jun 2014 grp 5 5 780.7 M 156.1 M 1.11%
09 Jun 2014 grp 5 4 733.0 M 146.6 M 1.32%
08 Jun 2014 grp 1 0 283 776 283 776 0.00%
07 Jun 2014 grp 3 2 43.6 M 14.5 M 6.15%
06 Jun 2014 grp 5 3 759.6 M 151.9 M 0.92%
05 Jun 2014 grp 5 5 678.6 M 135.7 M 1.18%
04 Jun 2014 grp 5 4 619.8 M 124.0 M 1.51%
03 Jun 2014 grp 5 4 988.9 M 197.8 M 0.36%
02 Jun 2014 grp 5 5 742.5 M 148.5 M 0.51%
01 Jun 2014 grp 1 0 188 756 188 756 0.00%
31 May 2014 grp 2 0 8.5 M 4.3 M 20.28%
30 May 2014 grp 5 4 761.3 M 152.3 M 1.07%
29 May 2014 grp 5 3 532.1 M 106.4 M 1.00%
28 May 2014 grp 5 3 707.4 M 141.5 M 0.69%
27 May 2014 grp 5 5 743.1 M 148.6 M 0.69%
26 May 2014 grp 5 4 799.7 M 159.9 M 0.85%
24 May 2014 grp 2 2 88.5 M 44.2 M 1.10%
23 May 2014 grp 5 4 640.1 M 128.0 M 0.71%
22 May 2014 grp 6 5 694.5 M 115.8 M 1.19%
21 May 2014 grp 5 4 676.0 M 135.2 M 0.81%
20 May 2014 grp 5 4 537.0 M 107.4 M 1.76%
19 May 2014 grp 5 5 637.6 M 127.5 M 0.94%
17 May 2014 grp 3 1 52.2 M 17.4 M 1.77%
16 May 2014 grp 6 4 630.3 M 105.0 M 1.42%
15 May 2014 grp 5 5 612.1 M 122.4 M 0.87%
14 May 2014 grp 5 4 666.1 M 133.2 M 1.35%
13 May 2014 grp 5 5 769.9 M 154.0 M 0.56%
12 May 2014 grp 6 3 775.5 M 129.2 M 0.69%
11 May 2014 grp 2 0 2.7 M 1.3 M 1.54%
10 May 2014 grp 4 3 145.9 M 36.5 M 0.59%
09 May 2014 grp 5 4 590.5 M 118.1 M 1.44%
07 May 2014 grp 5 5 880.0 M 176.0 M 1.82%
06 May 2014 grp 5 4 654.7 M 130.9 M 0.69%
05 May 2014 grp 6 4 821.2 M 136.9 M 0.65%
04 May 2014 grp 1 0 8 817 8 817 0.00%
03 May 2014 grp 2 2 55.2 M 27.6 M 7.62%
02 May 2014 grp 6 5 682.7 M 113.8 M 1.53%
01 May 2014 grp 1 0 8 817 8 817 0.00%
30 Apr 2014 grp 5 3 646.2 M 129.2 M 1.11%
29 Apr 2014 grp 5 3 627.4 M 125.5 M 0.64%
28 Apr 2014 grp 5 2 694.3 M 138.9 M 0.62%
27 Apr 2014 grp 2 0 326 903 163 451 0.00%
26 Apr 2014 grp 4 0 6.3 M 1.6 M 4.19%
25 Apr 2014 grp 5 4 639.2 M 127.8 M 1.96%
24 Apr 2014 grp 5 4 672.5 M 134.5 M 7.65%
23 Apr 2014 grp 6 4 748.5 M 124.8 M 0.75%
22 Apr 2014 grp 5 4 652.1 M 130.4 M 0.65%
19 Apr 2014 grp 2 0 2.0 M 1 031 857 18.20%
18 Apr 2014 grp 6 4 121.0 M 20.2 M 3.82%
17 Apr 2014 grp 6 3 361.7 M 60.3 M 1.91%
16 Apr 2014 grp 6 4 961.6 M 160.3 M 0.86%
15 Apr 2014 grp 5 5 1.0 G 208.6 M 0.68%
14 Apr 2014 grp 5 4 732.3 M 146.5 M 0.52%
12 Apr 2014 grp 4 3 148.4 M 37.1 M 0.84%
11 Apr 2014 grp 5 3 730.2 M 146.0 M 0.54%
10 Apr 2014 grp 5 3 141.1 M 28.2 M 4.26%
09 Apr 2014 grp 5 3 628.7 M 125.7 M 0.83%
08 Apr 2014 grp 5 3 786.5 M 157.3 M 0.56%
07 Apr 2014 grp 5 3 812.2 M 162.4 M 0.79%
06 Apr 2014 grp 1 0 215 685 215 685 11.78%
05 Apr 2014 grp 1 0 1.3 M 1.3 M 0.63%
04 Apr 2014 grp 4 3 592.5 M 148.1 M 0.59%
03 Apr 2014 grp 5 3 642.6 M 128.5 M 0.52%
02 Apr 2014 grp 5 3 1.1 G 224.8 M 0.23%
01 Apr 2014 grp 5 3 785.5 M 157.1 M 1.09%
31 Mar 2014 grp 5 3 702.2 M 140.4 M 1.07%
29 Mar 2014 grp 3 2 64.5 M 21.5 M 0.63%
28 Mar 2014 grp 5 5 1.0 G 203.0 M 1.57%
27 Mar 2014 grp 5 4 701.0 M 140.2 M 1.25%
26 Mar 2014 grp 5 5 800.3 M 160.1 M 1.21%
25 Mar 2014 grp 5 3 711.8 M 142.4 M 1.28%
24 Mar 2014 grp 5 4 692.4 M 138.5 M 1.43%
22 Mar 2014 grp 3 1 16.4 M 5.5 M 4.12%
21 Mar 2014 grp 5 3 660.8 M 132.2 M 1.17%
20 Mar 2014 grp 5 5 716.0 M 143.2 M 1.77%
19 Mar 2014 grp 5 3 558.9 M 111.8 M 1.04%
18 Mar 2014 grp 5 3 643.5 M 128.7 M 1.81%
17 Mar 2014 grp 5 3 654.3 M 130.9 M 0.46%
15 Mar 2014 grp 3 3 192.9 M 64.3 M 3.45%
14 Mar 2014 grp 4 3 607.0 M 151.7 M 0.46%
13 Mar 2014 grp 5 3 636.4 M 127.3 M 1.11%
12 Mar 2014 grp 6 5 878.9 M 146.5 M 0.70%
11 Mar 2014 grp 5 3 703.8 M 140.8 M 1.42%
10 Mar 2014 grp 5 3 663.5 M 132.7 M 0.49%
08 Mar 2014 grp 4 3 181.2 M 45.3 M 0.51%
07 Mar 2014 grp 5 4 689.1 M 137.8 M 0.89%
06 Mar 2014 grp 5 4 599.8 M 120.0 M 1.17%
05 Mar 2014 grp 6 4 943.5 M 157.2 M 0.66%
04 Mar 2014 grp 6 3 942.7 M 157.1 M 0.68%
03 Mar 2014 grp 6 5 917.1 M 152.9 M 0.86%
01 Mar 2014 grp 3 1 48.4 M 16.1 M 1.65%
28 Feb 2014 grp 6 3 637.5 M 106.3 M 0.96%
27 Feb 2014 grp 6 4 672.0 M 112.0 M 1.31%
26 Feb 2014 grp 6 4 648.0 M 108.0 M 0.65%
25 Feb 2014 grp 6 5 695.6 M 115.9 M 1.03%
24 Feb 2014 grp 6 5 528.0 M 88.0 M 1.99%
22 Feb 2014 grp 5 1 287.0 M 57.4 M 0.42%
21 Feb 2014 grp 6 5 767.4 M 127.9 M 0.72%
20 Feb 2014 grp 6 4 725.0 M 120.8 M 0.80%
19 Feb 2014 grp 6 6 775.9 M 129.3 M 4.02%
18 Feb 2014 grp 6 5 862.6 M 143.8 M 1.36%
17 Feb 2014 grp 6 5 857.8 M 143.0 M 0.93%
16 Feb 2014 grp 1 1 14.6 M 14.6 M 0.00%
15 Feb 2014 grp 5 2 168.4 M 33.7 M 1.90%
14 Feb 2014 grp 6 6 925.1 M 154.2 M 2.66%
13 Feb 2014 grp 6 6 816.8 M 136.1 M 2.19%
12 Feb 2014 grp 6 6 719.6 M 119.9 M 1.57%
11 Feb 2014 grp 6 4 711.4 M 118.6 M 0.77%
10 Feb 2014 grp 6 5 730.9 M 121.8 M 1.35%
09 Feb 2014 grp 1 1 21.3 M 21.3 M 0.27%
08 Feb 2014 grp 4 3 127.3 M 31.8 M 5.08%
07 Feb 2014 grp 6 6 824.4 M 137.4 M 1.85%
06 Feb 2014 grp 7 4 670.1 M 95.7 M 0.76%
05 Feb 2014 grp 6 6 843.2 M 140.5 M 2.73%
04 Feb 2014 grp 6 6 730.2 M 121.7 M 1.44%
03 Feb 2014 grp 7 5 774.8 M 110.7 M 1.16%
02 Feb 2014 grp 1 1 16.4 M 16.4 M 0.71%
01 Feb 2014 grp 6 3 377.2 M 62.9 M 0.64%
31 Jan 2014 grp 6 6 768.3 M 128.1 M 2.36%
30 Jan 2014 grp 6 4 829.1 M 138.2 M 1.28%
29 Jan 2014 grp 6 4 724.6 M 120.8 M 1.04%
28 Jan 2014 grp 7 4 926.4 M 132.3 M 0.92%
27 Jan 2014 grp 6 4 735.9 M 122.7 M 0.66%
25 Jan 2014 grp 3 2 72.3 M 24.1 M 4.36%
24 Jan 2014 grp 7 4 939.7 M 134.2 M 2.21%
23 Jan 2014 grp 7 5 836.7 M 119.5 M 0.82%
22 Jan 2014 grp 6 5 875.5 M 145.9 M 1.55%
21 Jan 2014 grp 6 4 742.4 M 123.7 M 1.05%
20 Jan 2014 grp 6 4 760.7 M 126.8 M 1.53%
18 Jan 2014 grp 5 1 237.3 M 47.5 M 0.28%
17 Jan 2014 grp 6 5 737.6 M 122.9 M 0.87%
16 Jan 2014 grp 6 4 331.0 M 55.2 M 1.36%
15 Jan 2014 grp 2 1 20.2 M 10.1 M 13.92%
14 Jan 2014 grp 2 0 4.6 M 2.3 M 5.24%
13 Jan 2014 grp 2 0 11.7 M 5.9 M 10.42%
12 Jan 2014 grp 1 1 12.2 M 12.2 M 0.48%
Total/Average:   4 3 183.8 G 115.0 M 1.83%

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL